Ban tổ chức cuộc thi "Olympic giải toán tiểu học" năm học 2025-2026 thông báo kết quả thi vòng Chung khảo, kết quả cụ thể như sau:
| KẾT QUẢ THI OLYMPIC GIẢI TOÁN TIỂU HỌC NĂM 2025 - 2026 VÒNG 2 NGÀY THI 22/04/2026 |
|||||||||
| STT | SBD | Mã SV | Họ và tên đệm | Tên | Lớp | Khoa | Vòng 1 | Vòng 2 | Xếp giải |
| 1 | OL29 | 247140202044 | Hoàng Mạnh | Hiếu | K50B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 57 | 72 | Nhất |
| 2 | OL86 | Lê Thị Khánh | Hòa | K51 Toán TA | Toán | 56 | 72 | Nhất | |
| 3 | OL68 | 257140202158 | Trần Thị Minh | Thu | K51B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 49 | 69 | Nhì |
| 4 | OL75 | 257140209185 | Lê Thị Huyền | Trang | K51D Sư phạm Toán học | Toán | 36 | 67 | Nhì |
| 5 | OL22 | 257140202041 | Phạm Nhật | Giang | K51A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 39 | 65 | Nhì |
| 6 | OL52 | 247140202090 | Nguyễn Trà | My | K50 Giáo dục Tiểu học dạy học bằng Tiếng Anh | Giáo dục Tiểu học | 46 | 63 | Ba |
| 7 | OL03 | 237140210009 | Nguyễn Thị Phương | Anh | K49A Sư phạm Tin học | Viện công nghệ thông tin | 50 | 60 | Ba |
| 8 | OL07 | 257140209023 | Đinh Phạm | Bằng | K51B Sư Phạm Toán Học | Toán | 34 | 58 | Ba |
| 9 | OL45 | 257140209089 | Nguyễn Diệu | Linh | K51 Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh | Toán | 43 | 58 | Ba |
| 10 | OL80 | 247140202155 | Nguyễn Mạnh | Tú | K50A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 40 | 58 | Ba |
| 11 | OL58 | 257140202116 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | K51D Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 31 | 54 | KK |
| 12 | OL06 | 257140202008 | Trần Thu | Anh | K51D giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 40 | 52.5 | KK |
| 13 | OL36 | 257140202065 | Đỗ Ánh Sao | Khuê | K51A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 32 | 52.5 | KK |
| 14 | OL17 | 247140202030 | Lê Quang | Điền | K50C Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 40 | 50 | KK |
| 15 | OL42 | 237140202060 | Trần Hà | Linh | K49A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 38 | 50 | KK |
| 16 | OL35 | 237140211006 | Đỗ Thị | Huyền | K49 Sư phạm Vật Lý | Vật Lý | 42 | 48.5 | - |
| 17 | OL69 | 257140202168 | Vũ Đồng Anh | Thư | K51D Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 48 | 48.5 | - |
| 18 | OL48 | 257140202075 | Đinh Thị Mỹ | Linh | K51C Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 32 | 46 | - |
| 19 | OL63 | 257140202126 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | K51B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 54 | 45 | - |
| 20 | OL16 | 257140209041 | Đỗ Thế | Đạt | K51B Sư phạm Toán Học | Toán | 37 | 44.5 | - |
| 21 | OL73 | 257140202182 | Hoàng Ngọc Bảo | Trâm | K51B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 45 | 44.5 | - |
| 22 | OL65 | 247140202117 | Nguyễn Ngọc | Quyên | K50 Giáo dục Tiểu học dạy học bằng Tiếng Anh | Giáo dục Tiểu học | 39 | 43 | - |
| 23 | OL05 | 257140202007 | Thân Thị Phương | Anh | K51C Giáo dục tiểu học | Giáo dục tiểu học | 40 | 42 | - |
| 24 | OL51 | 257140202098 | Nguyễn Thị | Mai | K51B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 30 | 41 | - |
| 25 | OL04 | 257140211005 | Nguyễn Viết Đức | Anh | K51A Sư phạm Vật lý | Vật lý | 40 | 40.5 | - |
| 26 | OL71 | 237140202092 | Nguyễn Thị Minh | Thúy | K49A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 50 | 40.5 | - |
| 27 | OL53 | 257140202105 | Nguyễn Trà | My | K51A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 30 | 40 | - |
| 28 | OL49 | 257140212087 | Trịnh Gia | Long | K51C Sư phạm Hóa học | Hóa học | 38 | 40 | - |
| 29 | OL46 | 257140209096 | Vũ Thị Phương | Linh | K51 Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng anh | Toán | 38 | 39 | - |
| 30 | OL83 | 257140209204 | Lương Thị Hải | Yến | K51 Sư phạm Toán học dạy học bằng Tiếng Anh | Toán | 32 | 38 | - |
| 31 | OL64 | 257140202138 | Nông Thị Mai | Phương | K51B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 38 | 36.5 | - |
| 32 | OL66 | 257140210096 | Hoàng Thái | Sơn | K51C Sư phạm Tin học | Viện Công Nghệ Thông Tin | 32 | 36.5 | - |
| 33 | OL47 | 237140202058 | Phạm Thị Ngọc | Linh | K49A Giáo dục tiểu học | Giáo dục tiểu học | 30 | 35 | - |
| 34 | OL59 | 257140202117 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | K51A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 39 | 35 | - |
| 35 | OL85 | Hoàng Lê Khánh | Quyên | K49A Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 50 | 35 | - | |
| 36 | OL10 | 247140202015 | Đinh Diệu | Châu | K50C Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 40 | 34.5 | - |
| 37 | OL13 | 247140202018 | Trần Kim | Chi | K50B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 35 | 34 | - |
| 38 | OL32 | 257140211034 | Mai Tuấn | Hưng | K51A Sư phạm Vật lý | Vật Lý | 31 | 34 | - |
| 39 | OL74 | 237140202100 | Nguyễn Thị Phương | Trang | K49B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 45 | 33 | - |
| 40 | OL43 | 247140202069 | Hoàng Lê Chi | Linh | K50B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 33 | 32 | - |
| 41 | OL72 | 247140202132 | Thái Thị | Thủy | K50C Giáo dục Tiểu Học | Giáo dục Tiểu học | 34 | 31 | - |
| 42 | OL28 | 237140202027 | Nguyễn Thị Kim | Hằng | K49B Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 43 | 30 | - |
| 43 | OL61 | 257140212108 | Phạm Hương | Nhi | K51A Sư phạm Hóa học | Hóa học | 34 | - | |
BTC sẽ trao giải vào Hội nghị học tập Khoa GDTH năm học 2026 2027. Thời gian cụ thể BTC sẽ thông báo sau.
Trân trọng!
TM BTC
TS Nguyễn Thị Hương