STT | SBD | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải |
1 | OL26 | Phạm Chu Anh Hào | K47A2 | 75 | Nhất |
2 | OL20 | Đỗ Thị Thùy Giang | K47A5 | 60 | Nhì |
3 | OL78 | Lê Thị Thơm | K47A12 | 60 | Nhì |
4 | OL66 | Đàm Thị Diễm Quỳnh | K47A5 | 55 | Ba |
5 | OL49 | Ngô Thị Phương Linh | K47A6 | 55 | Ba |
6 | OL19 | Nguyễn Thuỳ Dương | K47A2 | 55 | Ba |
7 | OL74 | Hà Thị Hương Thảo | K47A3 | 50 | KK |
8 | OL17 | Kiều Thị Kim Dung | K47A7 | 50 | KK |
9 | OL80 | Quách Thị Thủy Tiên | K47A4 | 50 | KK |
10 | OL84 | Nguyễn Thu Uyên | K47A12 | 50 | KK |
11 | OL52 | Nguyễn Thị Loan | K46M | 45 | KK |
12 | OL53 | Nhâm Thị Cẩm Ly | K47A8 | 45 | KK |
13 | OL62 | Đỗ Hoài Phương | K47A9 | 45 | KK |
14 | OL05 | Nguyễn Mai Anh | K47A3 | 45 | KK |
15 | OL08 | Phạm Thị Huyền Anh | K47A8 | 40 | KK |
16 | OL68 | Vũ Minh Tâm | K47A6 | 40 | KK |
17 | OL67 | Nguyễn Hoàng Nhâm Tâm | K46M | 40 | KK |
18 | OL14 | Nguyễn Thị Thanh Chúc | K47A1 | 40 | KK |
19 | OL27 | Trần Vân Hảo | K47A4 | 40 | KK |
20 | OL91 | Nguyễn Thị Phương Trang | K49B | 40 | KK |
Trân trọng!
TM Ban tổ chức
Phó trưởng ban tổ chức
TS Nguyễn Thị Hương